| Algeria | Andorra | Angola | Anguilla |
| Antarctica | Antigua | Argentina | Aruba | Ascension Island |
| Australia | Austria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain |
| Bangladesh | Barbados | Belarus | Belgium | Benin |
| Bhutan | Bolivia | Bolivia,Cochabamba | Bolivia,Santa Cruz | Bombay |
| Bosnia & Herz. | Botswana | Brazil | Brazil,Rio De Janeiro | Brazil,Sao Paulo |
| British Virgin Island | Brunei | Bulgaria | Canada | Cape Verde Island |
| Cayman Islands | Central African Rep | Chile | Colombia,Bogota | Comoros |
| Congo | Cook Islands | Croatia | Cuba | Cuba,Guantanamo |
| Cyprus | Cyprus,North | Dem Rep Of Congo | Denmark | Diego Garcia |
| Ecuador | El Salvador | Estonia | Ethiopia | Fiji Islands |
| Finland | France | French Polynesia | Gabon Republic | Gambia |
| Georgia | Germany | Ghana | Gibraltar | Greece Athens |
| Guadeloupe | Guinea | Guinea Bissau | Guyana | Honduras |
| Hong Kong | Iceland | India | Indonesia | Indonesia,Jakarta |
| Iran | Iran,Tehran | Ireland | Italy | Ivory Coast |
| Jamaica | Japan | Jordan | Kazakhstan | Kiribati |
| Korea North | Korea South | Kyrgyzstan | Laos | Latvia |
| Lesotho | Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania |
| Macao | Macedonia | Madagascar | Mali Republic | Malta |
| Mariana Islands | Marshall Island | Mauritania | Mauritius | Mayotte Island |
| Mexico | Mexico,Mexico City | Micronesia | Moldova | Monaco |
| Montserrat | Morocco | Namibia | Nepal | Netherlands |
| Netherlands Antilles | New Caledonia | New Zealand | Nicaragua | Niger Republic |
| Nigeria | Niue | Norway | Oman | Pakistan |
| Palau | Palestine | Panama | Papua New Guinea | Paraguay |
| Paraguay,Asuncion | Peru,Lima | Philippines | Poland | Puerto Rico |
| Qatar | Romania | Russia | Russia,Moscow | Saint Kitts |
| Saint Lucia | Saint Pierre | Saint Vincent | Saudi Arabia | Saudi Arabia,Riyadh |
| Senegal Republic | Slovenia | South Africa | Sudan | Suriname |
| Swaziland | Switzerland | Syria | Taiwan | Tajikstan |
| Tanzania | Thailand,Bangkok | Togo | Tokelau | Tonga Islands |
| Tunisia | Turkey | Turkmenistan | Turks & Caicos | Tuvalu |
| UK Mobile,O2 | UK Mobile,Orange | UK Mobile,T-Mobile | UK Mobile,Vodafone | Ukraine |
| Ukraine,Kiev | United Arab Emirates | Uruguay | US Virgin Islands | USA |
| Vanuatu | Venezuela | Venezuela,Caracas | Afghanistan | American Samoa |
| Argentina,Buenos Aires | Armenia | Bangladesh,Dhaka | Belize | Bermuda |
| Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Cameroon | Chad Republic |
| China | Christmas Island | Cocos Island | Colombia | Costa Rica |
| Czech Republic | Djibouti | Dominica | Dominican Republic | East Timor |
| Egypt | Equatorial Guinea | Eritrea | Faeroe Islands | Falkland Islands |
| French Antilles | French Guiana | Greece | Greenland | Grenada |
| Guam | Guatemala | Haiti | Hungary | Iraq |
| Israel | Kenya | Kuwait | Lebanon | Luxembourg |
| Malawi | Malaysia | Maldives | Mongolia | Mozambique |
| Myanmar | Nauru | Nigeria,Lagos | Peru | Portugal |
| Reunion Island | Rodriguez Islands | Rwanda | Saint Helena | San Marino |
| Sao Tome | Saudi Arabia,Jeddah | Serbia and Montenegro | Seychelles | Sierra Leone |
| Singapore | Slovakia | Solomon Islands | Somalia | Spain |
| Sri Lanka | Sweden | Thailand | Trinidad & Tobago | Turkey,Istanbul |
| Uganda | UK Mobile,3 | UK National | Uzbekistan | Vietnam |
| Wallis and Futuna | Western Samoa | Yemen | Zambia | Zimbabwe |
| Zimbabwe Mobile Econet |